<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>品晶产品工作室</title>
	<atom:link href="http://www.pin-jing.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pin-jing.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 00:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ryan Tatar</title>
		<link>http://www.pin-jing.com/blog/2011/03/ryan-tatar/</link>
		<comments>http://www.pin-jing.com/blog/2011/03/ryan-tatar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 00:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ligong</dc:creator>
				<category><![CDATA[bb_004_a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pin-jing.com/blog/2011/03/ryan-tatar/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

Amazing work. More awesomeness here:

http://www.ryantatar.com
Shakas and Singlefins


Permalink &#124; Comment On This Post &#124; Tweet This Post &#124; Add to del.icio.us &#124; StumbleuponPost tags: Photography, ryan tatar

		 
  Ryan Tatar   Beamer Sat, 05 Mar 2011 00:28:10 GMT
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pin-jing.com/blog/2011/03/ryan-tatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>的@ font &#8211; face规则和有用的Web字体技巧</title>
		<link>http://www.pin-jing.com/blog/2011/03/%e7%9a%84-font-face%e8%a7%84%e5%88%99%e5%92%8c%e6%9c%89%e7%94%a8%e7%9a%84web%e5%ad%97%e4%bd%93%e6%8a%80%e5%b7%a7/</link>
		<comments>http://www.pin-jing.com/blog/2011/03/%e7%9a%84-font-face%e8%a7%84%e5%88%99%e5%92%8c%e6%9c%89%e7%94%a8%e7%9a%84web%e5%ad%97%e4%bd%93%e6%8a%80%e5%b7%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 11:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ligong</dc:creator>
				<category><![CDATA[bb_004_a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pin-jing.com/blog/2011/03/%e7%9a%84-font-face%e8%a7%84%e5%88%99%e5%92%8c%e6%9c%89%e7%94%a8%e7%9a%84web%e5%ad%97%e4%bd%93%e6%8a%80%e5%b7%a7/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
         
通过的可能性嵌入任何字体网站，你将喜欢@font-face是一个额外的文体设备这将取消字体的单调平常的制度。它肯定将是太容易，如果只有一个在那里Web字体格式。相反，有很多种，你将会了解这篇文章。 
这种快速的介绍@font-face将引领你走向通过指导@font-face套件发生器。如果你想使你的桌面阅读已经批准关于如何从自己的服务器中嵌入它们的字体，使用网络。配上一些有用的提示，技巧和解决方法了，希望这篇文章将提供一些有益的见解。 
网页的字体格式
桥式，转录因子，光学传递函数，昌化林场，原子力显微镜，LWFN，FFIL，自然之友，烤瓷，PFB，WOFF，SVG的，性病，专业，XSF，以及不胜枚举。才能发现在这个名副其实的丛林之一字体格式的方法是不完全容易。让我们在优点和字体格式是特别为他们的网站上使用相关的利弊仔细看看。 
的TrueType 
这种格式是在20世纪80年代后期在PostScript使用竞争对手Adobe的Type 1字体。作为一个可缩放的轮廓格式，它取代了常用的点阵图，这些都是用于屏幕显示当时的字体。微软在注册的TrueType格式良好，很快进入了系统字体，由于它提供的事实，尤其对于精确显示的字体大小微调控制标准格式演变而来。 
的OpenType 
微软和Adobe联手开发这个字体格式。 TrueType格式的基础上，连字的OpenType提供诸如，分数或上下文敏感的字形之类的额外排版功能。然而，浏览器这些功能是在复杂的布局和插图方案的共同支持仍不能令人满意。有两个不同版本的OpenType字体，使用的技术的轮廓而定。主要有： 

与TrueType轮廓线（的OpenType TT）和OpenType字体 
与PostScript轮廓线（的OpenType PS）的OpenType字体 

       的OpenType有两种不同的版本。
的OpenType PS是一个所谓的昌化林场的文件格式 （昌化林场=压缩文件格式）。这是相关的，当使用OpenType PS作为Web字体的字体，因为PostScript的基础格式都没有在Windows平台上的子像素渲染渲染质量大大影响了显示。这就是为什么基础的TrueType字体作为网站的字体更好的选择，尽管微软将在未来解决这一问题的渲染。的TrueType和OpenType字体的结构非常相似，可以用浏览器支持在Safari 3.1及更高版本，Firefox 3.5和Opera 10（当然更新版本）。 
桥式
Internet Explorer已经支持Embedded从20世纪90年代末的OpenType（桥式）标准的专有技术。这是一个的TrueType和OpenType格式的特殊性提供以下变化： 

EOT字体的OpenType是一种快速传送而进行优化，由于在网络上的数据压缩紧凑的形式。 
通过网址结合的手段，EOT字体可连接到一个特定的领域。这些字体就只能传递并在这些网页中使用。这项技术有助于防止未经授权复制和使用的字体。 

EOT信号完全支持IE浏览器。尽管它可能不会成功，在未来的Web字体格式，它仍然是有意义的今天使用这种格式，以供应各种用户的IE浏览器与Web字体的版本。当前版本的IE“（&#60;9）不使用任何其他格式。 
如果你想转换TTF字体压缩到本地的EOT文件，您可以使用EOTFast （免费申请），目前仅可用于Windows。 
WOFF 
不同的EOT，Web的开放字体格式（WOFF）是在被当作由W3C建议的一个工作草案公布2010年7月回到WOFF标准化的过程。 
WOFF将作为一个铸造厂和浏览器之间的字体公司妥协的存在性来了，所以它没有被认为WOFF两种字体设计师乔纳森丘与Mozilla开发合作（埃里克面包车Blokland和TAL莱明）开发的奇迹。从本质上讲，WOFF是一个包装，包含TrueType和OpenType字体，它不是一个真正的自己的新格式。 
WOFF使用集成的zlib压缩算法命名，它提供了文件大小的字体超过40％减少为TrueType。此外，元数据可以被添加，如：A用户的许可证。然而，这一数据只介绍了元信息，而不是由浏览器进行验证。 
       WOFF感谢，Mozilla可以利用其企业字体法郎元。
支持的格式已经由Firefox [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pin-jing.com/blog/2011/03/%e7%9a%84-font-face%e8%a7%84%e5%88%99%e5%92%8c%e6%9c%89%e7%94%a8%e7%9a%84web%e5%ad%97%e4%bd%93%e6%8a%80%e5%b7%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>史蒂夫∙乔布斯：Apple的市值现在已经超过五百亿美金</title>
		<link>http://www.pin-jing.com/blog/2010/01/%e5%8f%b2%e8%92%82%e5%a4%ab%e2%88%99%e4%b9%94%e5%b8%83%e6%96%af%ef%bc%9aapple%e7%9a%84%e5%b8%82%e5%80%bc%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e5%b7%b2%e7%bb%8f%e8%b6%85%e8%bf%87%e4%ba%94%e7%99%be%e4%ba%bf%e7%be%8e/</link>
		<comments>http://www.pin-jing.com/blog/2010/01/%e5%8f%b2%e8%92%82%e5%a4%ab%e2%88%99%e4%b9%94%e5%b8%83%e6%96%af%ef%bc%9aapple%e7%9a%84%e5%b8%82%e5%80%bc%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e5%b7%b2%e7%bb%8f%e8%b6%85%e8%bf%87%e4%ba%94%e7%99%be%e4%ba%bf%e7%be%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>home</dc:creator>
				<category><![CDATA[bb_001_a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pin-jing.com/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[
illyons
翻译于：2010-01-26 15:20:09 &#124; 已有 269 人阅读过此文



Apple于东部时间昨天下午五点公布了第一季度财报。不出我们所料，Apple运转地非常良好！Apple于东部时间昨天下午五点公布了第一季度财报。不出我们所料，Apple运转地非常良好！
在一个新闻发布会上，Apple的CEO史蒂夫∙乔布斯透露了一个小秘密：“如果根据根据季报来推断全年走势，那么我们会惊讶地发现Apple现在已经是市值超过五十亿美元的公司了。今年计划发布的新产品将非常强大，其中本周就会发布一款我们期待已久的产品。
Apple去年卖出了三百三十六万台麦金塔电脑，比前年增长了大约33%，另外，它还卖出了八百七十万台iPhone，这等于翻了一番。最重要的是，尽管曾经预计上一季度的毛利率将下降，而实际上升三个百分点，使得全年增长达到40.9%。
Apple大会即将召开，我们会随时更新详细信息。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pin-jing.com/blog/2010/01/%e5%8f%b2%e8%92%82%e5%a4%ab%e2%88%99%e4%b9%94%e5%b8%83%e6%96%af%ef%bc%9aapple%e7%9a%84%e5%b8%82%e5%80%bc%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e5%b7%b2%e7%bb%8f%e8%b6%85%e8%bf%87%e4%ba%94%e7%99%be%e4%ba%bf%e7%be%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>But What Does Meaningful Mean?</title>
		<link>http://www.pin-jing.com/blog/2009/12/but-what-does-meaningful-mean/</link>
		<comments>http://www.pin-jing.com/blog/2009/12/but-what-does-meaningful-mean/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 05:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ligong</dc:creator>
				<category><![CDATA[bb_002]]></category>
		<category><![CDATA[bb_003]]></category>
		<category><![CDATA[bb_004_a]]></category>
		<category><![CDATA[aa_002]]></category>
		<category><![CDATA[aa_004]]></category>
		<category><![CDATA[aa_005]]></category>
		<category><![CDATA[aa_006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pin-jing.com/blog/2009/12/but-what-does-meaningful-mean/</guid>
		<description><![CDATA[An illustrated guide for designing things that matter.
By Joonkyung Shin
In an effort to offer an intellectual retreat from the pragmatism of day to day projects, frog holds periodic frog forums, which give people in the studios an opportunity to explore a topic from an academic and theoretical perspective, without the constraints of client work and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pin-jing.com/blog/2009/12/but-what-does-meaningful-mean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world！</title>
		<link>http://www.pin-jing.com/blog/2009/08/hello-world/</link>
		<comments>http://www.pin-jing.com/blog/2009/08/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 08:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>home</dc:creator>
				<category><![CDATA[bb_004_a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pin-jing.com/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[欢迎使用 WordPress 。这是系统自动生成的演示文章。编辑或者删除它，开始您的博客！
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pin-jing.com/blog/2009/08/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海东方运动中心 SOSC 设计方案, 效果壮观 之一</title>
		<link>http://www.pin-jing.com/blog/2009/06/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e4%b8%9c%e6%96%b9%e8%bf%90%e5%8a%a8%e4%b8%ad%e5%bf%83-sosc-%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%96%b9%e6%a1%88-%e6%95%88%e6%9e%9c%e5%a3%ae%e8%a7%82-%e4%b9%8b%e4%b8%80/</link>
		<comments>http://www.pin-jing.com/blog/2009/06/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e4%b8%9c%e6%96%b9%e8%bf%90%e5%8a%a8%e4%b8%ad%e5%bf%83-sosc-%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%96%b9%e6%a1%88-%e6%95%88%e6%9e%9c%e5%a3%ae%e8%a7%82-%e4%b9%8b%e4%b8%80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 06:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ligong</dc:creator>
				<category><![CDATA[bb_002]]></category>
		<category><![CDATA[bb_003]]></category>
		<category><![CDATA[aa_003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pin-jing.com/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[转于 http://www.grasshopper3d.com/
上海市市長將 SASC &#8211; Shanghai Aquatic Sports Center (上海水上運動中心) 重新命名為 SOSC &#8211; Shanghai Oriental Sports Center (上海東方運動中心)。SOSC 包含一個體育管、一個游泳池及一個戶外潛水場，將於 2011 年完工啟用。
SOSC 大部分的建物都是以 Grasshopper 設計的  (Grasshopper  是RHINO 3D4.0 强大插件,可视化参数建模功能, 参数化建模过程,它的点,边,线,体,组合 布尔 ..都是参数化,也就是可变动,可数法,)
I&#8217;m really involved in an EXCITING real project of our office &#8211; gmp
SASC &#8211; shanghai aquatic sports center
including one gymnasium, one natatorium and one outdoor diving [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pin-jing.com/blog/2009/06/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e4%b8%9c%e6%96%b9%e8%bf%90%e5%8a%a8%e4%b8%ad%e5%bf%83-sosc-%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%96%b9%e6%a1%88-%e6%95%88%e6%9e%9c%e5%a3%ae%e8%a7%82-%e4%b9%8b%e4%b8%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>风景</title>
		<link>http://www.pin-jing.com/blog/2009/02/%e9%a3%8e%e6%99%af/</link>
		<comments>http://www.pin-jing.com/blog/2009/02/%e9%a3%8e%e6%99%af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 04:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ligong</dc:creator>
				<category><![CDATA[bb_003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pin-jing.com/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Facebook发源于哈佛大学，是目前社会化网络和web2.0的风向标。这个网站目前全球排名第8位，微软公司刚刚宣布投资2.4亿美元以发展其广告事业。估值超过150亿美元。而Facebook开放平台的推出，更是让互联网业内认为它是最有可能和Google比肩的公司。Facebook创建于 2004年2月。这样的高速增长和短短三年多取得的成就，成为当今互联网发展的一个奇迹。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pin-jing.com/blog/2009/02/%e9%a3%8e%e6%99%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

