<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>品晶产品工作室</title>
	<atom:link href="http://www.pin-jing.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pin-jing.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 11:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>史蒂夫∙乔布斯：Apple的市值现在已经超过五百亿美金</title>
		<link>http://www.pin-jing.com/blog/2010/01/%e5%8f%b2%e8%92%82%e5%a4%ab%e2%88%99%e4%b9%94%e5%b8%83%e6%96%af%ef%bc%9aapple%e7%9a%84%e5%b8%82%e5%80%bc%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e5%b7%b2%e7%bb%8f%e8%b6%85%e8%bf%87%e4%ba%94%e7%99%be%e4%ba%bf%e7%be%8e/</link>
		<comments>http://www.pin-jing.com/blog/2010/01/%e5%8f%b2%e8%92%82%e5%a4%ab%e2%88%99%e4%b9%94%e5%b8%83%e6%96%af%ef%bc%9aapple%e7%9a%84%e5%b8%82%e5%80%bc%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e5%b7%b2%e7%bb%8f%e8%b6%85%e8%bf%87%e4%ba%94%e7%99%be%e4%ba%bf%e7%be%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>home</dc:creator>
				<category><![CDATA[bb_001_a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pin-jing.com/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[
illyons
翻译于：2010-01-26 15:20:09 &#124; 已有 269 人阅读过此文



Apple于东部时间昨天下午五点公布了第一季度财报。不出我们所料，Apple运转地非常良好！Apple于东部时间昨天下午五点公布了第一季度财报。不出我们所料，Apple运转地非常良好！
在一个新闻发布会上，Apple的CEO史蒂夫∙乔布斯透露了一个小秘密：“如果根据根据季报来推断全年走势，那么我们会惊讶地发现Apple现在已经是市值超过五十亿美元的公司了。今年计划发布的新产品将非常强大，其中本周就会发布一款我们期待已久的产品。
Apple去年卖出了三百三十六万台麦金塔电脑，比前年增长了大约33%，另外，它还卖出了八百七十万台iPhone，这等于翻了一番。最重要的是，尽管曾经预计上一季度的毛利率将下降，而实际上升三个百分点，使得全年增长达到40.9%。
Apple大会即将召开，我们会随时更新详细信息。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pin-jing.com/blog/2010/01/%e5%8f%b2%e8%92%82%e5%a4%ab%e2%88%99%e4%b9%94%e5%b8%83%e6%96%af%ef%bc%9aapple%e7%9a%84%e5%b8%82%e5%80%bc%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e5%b7%b2%e7%bb%8f%e8%b6%85%e8%bf%87%e4%ba%94%e7%99%be%e4%ba%bf%e7%be%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>But What Does Meaningful Mean?</title>
		<link>http://www.pin-jing.com/blog/2009/12/but-what-does-meaningful-mean/</link>
		<comments>http://www.pin-jing.com/blog/2009/12/but-what-does-meaningful-mean/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 05:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ligong</dc:creator>
				<category><![CDATA[bb_002]]></category>
		<category><![CDATA[bb_003]]></category>
		<category><![CDATA[bb_004_a]]></category>
		<category><![CDATA[aa_002]]></category>
		<category><![CDATA[aa_004]]></category>
		<category><![CDATA[aa_005]]></category>
		<category><![CDATA[aa_006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pin-jing.com/blog/2009/12/but-what-does-meaningful-mean/</guid>
		<description><![CDATA[An illustrated guide for designing things that matter.
By Joonkyung Shin
In an effort to offer an intellectual retreat from the pragmatism of day to day projects, frog holds periodic frog forums, which give people in the studios an opportunity to explore a topic from an academic and theoretical perspective, without the constraints of client work and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pin-jing.com/blog/2009/12/but-what-does-meaningful-mean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world！</title>
		<link>http://www.pin-jing.com/blog/2009/08/hello-world/</link>
		<comments>http://www.pin-jing.com/blog/2009/08/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 08:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>home</dc:creator>
				<category><![CDATA[bb_004_a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pin-jing.com/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[欢迎使用 WordPress 。这是系统自动生成的演示文章。编辑或者删除它，开始您的博客！
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pin-jing.com/blog/2009/08/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海东方运动中心 SOSC 设计方案, 效果壮观 之一</title>
		<link>http://www.pin-jing.com/blog/2009/06/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e4%b8%9c%e6%96%b9%e8%bf%90%e5%8a%a8%e4%b8%ad%e5%bf%83-sosc-%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%96%b9%e6%a1%88-%e6%95%88%e6%9e%9c%e5%a3%ae%e8%a7%82-%e4%b9%8b%e4%b8%80/</link>
		<comments>http://www.pin-jing.com/blog/2009/06/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e4%b8%9c%e6%96%b9%e8%bf%90%e5%8a%a8%e4%b8%ad%e5%bf%83-sosc-%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%96%b9%e6%a1%88-%e6%95%88%e6%9e%9c%e5%a3%ae%e8%a7%82-%e4%b9%8b%e4%b8%80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 06:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ligong</dc:creator>
				<category><![CDATA[bb_002]]></category>
		<category><![CDATA[bb_003]]></category>
		<category><![CDATA[aa_003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pin-jing.com/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[转于 http://www.grasshopper3d.com/
上海市市長將 SASC &#8211; Shanghai Aquatic Sports Center (上海水上運動中心) 重新命名為 SOSC &#8211; Shanghai Oriental Sports Center (上海東方運動中心)。SOSC 包含一個體育管、一個游泳池及一個戶外潛水場，將於 2011 年完工啟用。
SOSC 大部分的建物都是以 Grasshopper 設計的  (Grasshopper  是RHINO 3D4.0 强大插件,可视化参数建模功能, 参数化建模过程,它的点,边,线,体,组合 布尔 ..都是参数化,也就是可变动,可数法,)
I&#8217;m really involved in an EXCITING real project of our office &#8211; gmp
SASC &#8211; shanghai aquatic sports center
including one gymnasium, one natatorium and one outdoor diving [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pin-jing.com/blog/2009/06/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e4%b8%9c%e6%96%b9%e8%bf%90%e5%8a%a8%e4%b8%ad%e5%bf%83-sosc-%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%96%b9%e6%a1%88-%e6%95%88%e6%9e%9c%e5%a3%ae%e8%a7%82-%e4%b9%8b%e4%b8%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>风景</title>
		<link>http://www.pin-jing.com/blog/2009/02/%e9%a3%8e%e6%99%af/</link>
		<comments>http://www.pin-jing.com/blog/2009/02/%e9%a3%8e%e6%99%af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 04:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ligong</dc:creator>
				<category><![CDATA[bb_003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pin-jing.com/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Facebook发源于哈佛大学，是目前社会化网络和web2.0的风向标。这个网站目前全球排名第8位，微软公司刚刚宣布投资2.4亿美元以发展其广告事业。估值超过150亿美元。而Facebook开放平台的推出，更是让互联网业内认为它是最有可能和Google比肩的公司。Facebook创建于 2004年2月。这样的高速增长和短短三年多取得的成就，成为当今互联网发展的一个奇迹。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pin-jing.com/blog/2009/02/%e9%a3%8e%e6%99%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
